Stels Атаман SA800T
Описание Stels Атаман SA800T
Характеристики Stels Атаман SA800T
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
Объем, см. куб | 800 |
Макс мощность, л.с. | 62 |
Конструктивная скорость, км/ч | 100 |
Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Вариатор CVTech, электронный реверс |
Подвеска | |
Тормоза | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом |
Размеры | |
Гусеница | 3920 / 500 / 30-38 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 3202±20 / 1203±20 / 1490±20 |
Количество мест | 2 |
Топливный бак, л | 50 |
Вес, кг | 339 |
Доставка
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
Для Юр.лиц и ИП
Специальное предложение для юридических лиц и ИП - аренда с выкупом. Экономия до 20%